Capacità delle sale
| Conference Room | Area (mq) | H/Largh/Lungh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorium | 2,80-15,60/21/57,74 | 1480 | |||||
| Sala Maestrale | 2,80-15,60/21/23 | 740 | |||||
| Sala Grecale | 2,80-15,60/21/23 | 740 | |||||
| SalaScirocco | 3,10-6,10/14/13,50 | 120 | |||||
| Sala Libeccio | 3,10-6,10/14/13,50 | 140 | |||||
| Sala Scirocco-Libeccio (Unite) | 3,10-6,10/14/28,50 | 260 | |||||
| Sala Levante | 2,80-3,35/13/11,20 | 100 | |||||
| Sala Ponente | 2,80-3,35/13/11,20 | 100 | |||||
| Sala Levante-Ponente (Unite) | 2,80-3,35/26,80/11,20 | 170 | |||||
| Sala Tramontana | 2,58-3,40/15,60/6,15 | 90 | |||||
| Sala Aliseo | 2,83/8,28-9,50/5 | 40 | |||||
| Sala Austro | 2,83-3,30/5/8,60 | 30 | |||||
| Sala Zefiro | 2,66-3,30/5/8,80 | 30 | |||||
| Sala Bora | 2,80/5/8,89 | 30 | |||||
| Sala Brezza | 3,10/4,80/5,1 | 20 | |||||
| Modulo 9 Terra (per catering e expo) | 300 | 450 | 800 ca | ||||
| Modulo 8 (per catering e expo) | 170-220 | 150 | 250-300 ca | ||||
| Modulo 7 (per catering e expo) | 300-412 | 450 | 800 ca |
Legenda
Disposizione a teatro
Disposizione a banchi scuola
Disposizione a U
Disposizione per banchetti
Disposizione per cocktail














